Skip to product information
Xenonballast Alfa Romeo Giulietta/Kia Optima Tf m.fl.
1 499,00 kr
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Produktbeskrivning
Xenonballast Alfa Romeo Giulietta/Kia Optima Tf m.fl.
Xenonballast från EINPARTS för Alfa Romeo Giulietta/Kia Optima Tf m.fl.. Fullständig passform och tekniska data finns längre ned; kontrollera alltid bilmodell, årsmodell och eventuellt OE-nummer före beställning.
Kontrollera sockel, effekt, spänning, färgtemperatur, godkännande och bilens befintliga elsystem innan köp.
Fördelar
- Tydligt angiven ljuskälla och teknisk specifikation
- Användningsområde och monteringsuppgifter visas nedan
- Kontrollera CANBUS- och ECE-krav där de är relevanta
Egenskaper och tekniska data
| Produkttyp | Xenonballast |
| Varumärke | EINPARTS |
| SKU/MPN | EPH-D1/3 A2 |
| EAN/GTIN | 5901958639692 |
| Effekt | 35 W |
| Driftspänning | 9V - 16V |
| Drifttemperatur | -40°C ~ +105°C |
| Vikt | 0.2 kg |
| Förpackningsbredd | 11.5 cm |
| Förpackningshöjd | 15.6 cm |
| Förpackningsdjup | 5.1 cm |
Passform
- Alfa Romeo GIULIETTA 2010 – 2026+
- Kia OPTIMA TF 2010–2015
- Hyundai SANTA FE III DM 2016 – 2026+
- Opel ASTRA J 2012–2015
- Opel ZAFIRA C 2011–2016
- BMW 1 F20/F21 2011–2015
- BMW 2 F22/F23 2013–2026+
- BMW 3 E90/E91 2008–2012
- BMW 3 E92/E93 2010–2013
- BMW 3 F30/F31/F35/F80 2011–2026+
- BMW 3 F34 GT 2013–2026+
- BMW 4 F32/F33/F36 2013–2026+
- BMW 5 F07 GT 2013–2026+
- BMW 5 F10/F11/F18 2010–2016
- BMW 6 F12/F13 2011–2014
- BMW 7 F01/F02/F03/F04 2008–2015
- BMW X1 E84 2009–2014
- BMW X3 F25 2010–2026+
- BMW X4 F26 2014–2026+
- BMW X5 E70 2010–2013
- BMW X5 F15 2013–2026+
- BMW X6 E71 2012–2014
- BMW X6 F16 2015–2026+
- BMW Z4 E89 2009–2013
- BMW Z4 E89 2013–2026+
- BMW 328i 335i 335is E93 2011 – 2014
- Mercedes-Benz A W176 2012–2015
- Mercedes-Benz B W246 2011–2014
- Mercedes-Benz M W166 2011–2015
- Mercedes-Benz C W204 facelift C 230 250 280 300 350 63 AMG 2010 – 2014
- Mercedes-Benz C 2012 – 2014
- Mercedes-Benz ML 2012 – 2014
- Mercedes-Benz GL 2012 – 2014
- Mercedes-Benz SL 2013 – 2014
- Mercedes-Benz SLK 2013 – 2014
- Mercedes-Benz ML250 2012 – 2014
- Mercedes-Benz ML350 2012 – 2014
- Mercedes-Benz ML450 2012 – 2014
- Mercedes-Benz ML550 2012 – 2014
- Mercedes-Benz ML63 AMG 2012 – 2014
- Mercedes-Benz ML Diesel BlueTec 2012 – 2014
- Mercedes-Benz ML 4Matic 2012 – 2014
- MINI CLUBMAN R55 2010–2014
- MINI R56 2010–2014
- MINI CABRIO R57 2010–2014
- MINI Coupé R58 2010–2014
- MINI ROADSTER R59 2010–2014
- MINI COUNTRYMAN R60 2010–2026+
OE-/OEM-nummer
Jämför alltid numret med delen som sitter på bilen före beställning.
- Mitsubishi: W003T19571, W003T20071, W003T23171
- BMW: 63117237647–63 11 7 237 647–7237647
- BMW: 63117318327–63 11 7 318 327–7318327
- BMW: 63117237644–63 11 7 237 644–7237644
- BMW: 63127296090–63 12 7 296 090–7296090
- BMW: 63117317408–63 11 7 317 408–7317408
- BMW: 63117356250–63 11 7 356 250–7356250
- BMW: 63127255724–63 12 7 255 724–7255724
- BMW: 63127172536–63 12 7 172 536–7172536
- BMW: 63127250624–63 12 7 250 624–7250624
- BMW: 63117248050–63 11 7 248 050–7248050
- Mercedes-Benz: A1669002800 - A166 900 28 00–1669002800
- Mercedes-Benz: A1729015400 - A172 901 54 00–1729015400
- Mercedes-Benz: 10R-04 13266, 10R041322
- Opel: 20950268, 20950285
Referensnummer från andra tillverkare
- AL/BOSCH 130732931201
Kontrollera passformen före köp
Passformsuppgifterna kommer från leverantörens katalog. Kontrollera bilmärke, modell, generation, kaross, årsmodell, monteringssida och eventuellt OE-nummer mot bilen före beställning.
