Hoppa till produktinformation
Kamaxelgivare Audi A1 2.0 Tfsi quattro 256/188 m.fl./A3 2.0 Fsi 150/110 m.fl.
369,00 kr
Skatter ingår.
Fraktkostnad beräknas i kassan.
Produktbeskrivning
Kamaxelgivare Audi A1 2.0 Tfsi quattro 256/188 m.fl./A3 2.0 Fsi 150/110 m.fl.
Kamaxelgivare från EINPARTS för Audi A1 2.0 Tfsi quattro 256/188 m.fl./A3 2.0 Fsi 150/110 m.fl. m.fl.. Fullständig passform och tekniska data finns längre ned; kontrollera alltid bilmodell, årsmodell och eventuellt OE-nummer före beställning.
Kontrollera kontakt, antal stift, monteringsposition, bilens utförande och OE-nummer innan beställning. Samma bilmodell kan använda flera olika givare.
Fördelar
- Avsedd för angivet system och användningsområde
- Tekniska data underlättar jämförelse med befintlig del
- Passform och OE-/referensnummer visas när uppgifterna finns
Egenskaper och tekniska data
| Produkttyp | Kamaxelgivare |
| Varumärke | EINPARTS |
| SKU/MPN | EPS0558 |
| EAN/GTIN | 5902537848627 |
| Antal anslutningar | 3 |
| Funktion | Justering av kamrem, Övervakning av vevaxelrotation |
| Förpackningsbredd | 9.3 cm |
| Förpackningshöjd | 5.5 cm |
| Förpackningsdjup | 4 cm |
| Kontaktform | Version D |
| Sensortyp | Hallgivare |
Passform
- Audi A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro 256/188 2012/03–2012/11
- Audi A3 (8P1) 2.0 FSI 150/110 2003/05–2008/06
- Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI 200/147 2004/09–2012/08
- Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 200/147 2004/09–2012/08
- Audi A3 (8P1) S3 quattro 256/188 2007/02–2012/08
- Audi A3 (8P1) S3 quattro 265/195 2006/11–2012/08
- Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 150/110 2004/09–2008/06
- Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 200/147 2004/09–2013/03
- Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 200/147 2004/09–2013/03
- Audi A3 Sportback (8PA) S3 quattro 256/188 2008/07–2013/03
- Audi A3 Sportback (8PA) S3 quattro 265/195 2008/06–2013/03
- Audi A4 B6 (8E2) 2.0 FSI 150/110 2002/07–2004/12
- Audi A4 B6 (8E2) 3.0 218/160 2001/04–2004/12
- Audi A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 218/160 2001/04–2004/12
- Audi A4 B6 (8E2) 3.0 220/162 2000/11–2004/12
- Audi A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 220/162 2000/11–2004/12
- Audi A4 B6 (8E2) S4 quattro 344/253 2003/03–2004/12
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI 150/110 2002/07–2004/12
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 3.0 218/160 2001/04–2004/12
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 218/160 2001/04–2004/12
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 3.0 220/162 2001/09–2004/12
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 220/162 2001/09–2004/12
- Audi A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro 344/253 2003/03–2004/12
- Audi A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 218/160 2002/04–2005/12
- Audi A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 220/162 2002/04–2005/12
- Audi A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 quattro 220/162 2003/05–2005/12
- Audi A4 B6 Cabriolet (8H7) S4 quattro 344/253 2004/03–2005/12
- Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 170/125 2006/10–2008/06
- Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 200/147 2004/11–2008/06
- Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro 200/147 2004/11–2008/06
- Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 220/162 2005/06–2008/06
- Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro 220/162 2005/06–2008/06
- Audi A4 B7 (8EC) 3.0 218/160 2004/11–2006/05
- Audi A4 B7 (8EC) 3.0 quattro 218/160 2004/11–2006/07
- Audi A4 B7 (8EC) S4 quattro 344/253 2004/11–2008/06
- Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 170/125 2006/10–2008/06
- Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 200/147 2004/11–2008/06
- Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 200/147 2004/11–2008/06
- Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 220/162 2005/06–2008/06
- Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 220/162 2005/06–2008/06
- Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.0 218/160 2004/11–2006/05
- Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro 218/160 2004/11–2006/07
- Audi A4 B7 Avant (8ED) S4 quattro 344/253 2004/11–2008/06
- Audi A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TFSI 16V 200/147 2006/01–2009/03
- Audi A6 C5 (4B2) 3.0 218/160 2001/06–2005/01
- Audi A6 C5 (4B2) 3.0 quattro 218/160 2001/06–2004/07
- Audi A6 C5 (4B2) 3.0 220/162 2001/08–2005/01
- Audi A6 C5 (4B2) 3.0 quattro 220/162 2001/08–2005/01
- Audi A6 C5 Avant (4B5) 3.0 218/160 2001/06–2005/01
- Audi A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro 218/160 2001/06–2005/01
- Audi A6 C5 Avant (4B5) 3.0 220/162 2001/08–2005/01
- Audi A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro 220/162 2001/08–2005/01
- Audi ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro 299/220 2002/07–2005/08
- Audi A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI 170/125 2005/06–2011/03
- Audi A6 C6 (4F2) 3.0 218/160 2004/08–2006/05
- Audi A6 C6 (4F2) 3.0 quattro 218/160 2004/05–2006/05
- Audi A6 C6 (4F2) 4.2 quattro 335/246 2004/05–2006/05
- Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI 170/125 2005/06–2011/08
- Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 218/160 2005/03–2006/05
- Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro 218/160 2005/03–2006/05
- Audi A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro 335/246 2005/03–2006/05
- Audi A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 218/160 2003/07–2006/05
- Audi A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 220/162 2003/07–2005/05
- Audi TT (8J3) 2.0 TFSI 200/147 2006/08–2010/06
- Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro 265/195 2008/05–2014/06
- Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro 272/200 2008/05–2014/06
- Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 200/147 2007/03–2010/06
- Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 265/195 2008/05–2014/06
- Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 272/200 2008/05–2014/06
- SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI 150/110 2004/05–2009/03
- SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 200/147 2006/04–2009/05
- SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 150/110 2006/10–2009/03
- SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 200/147 2006/10–2009/05
- SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 200/147 2007/06–2009/05
- SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI 200/147 2009/03–2013/05
- SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 200/147 2009/06–2013/05
- SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 150/110 2005/07–2010/05
- SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 185/136 2005/09–2006/05
- SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 200/147 2005/05–2009/03
- SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 240/177 2006/11–2011/05
- SEAT LEON (1P1) 2.0
- Cupra R 265/195 2009/09–2012/12
- SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 150/110 2004/10–2009/05
- Skoda OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI 150/110 2004/11–2008/10
- Skoda OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TFSI 200/147 2005/10–2013/02
- Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 150/110 2004/11–2008/10
- Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 150/110 2004/11–2009/04
- Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TFSI 200/147 2005/10–2013/02
- VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI 150/110 2006/03–2008/05
- VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 200/147 2006/03–2015/08
- VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 150/110 2004/01–2008/11
- VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion 150/110 2004/08–2008/11
- VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 200/147 2004/10–2009/02
- VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 230/169 2006/09–2008/12
- VW GOLF V Kombi (1K5) 2.0 TFSI 200/147 2007/06–2009/07
- VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 235/173 2011/05–2012/11
- VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 256/188 2009/11–2013/11
- VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 270/199 2009/11–2012/11
- VW GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 R 265/195 2013/01–2016/05
- VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI 150/110 2005/05–2008/06
- VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI 150/110 2005/08–2010/10
OE-/OEM-nummer
Jämför alltid numret med delen som sitter på bilen före beställning.
- Audi: 06C 905 163 B, 6C 905 163 B
- SEAT: 06C 905 163 B, 6C 905 163 B
- Skoda: 06C 905 163 B, 6C 905 163 B
- VW: 06C 905 163 B, 6C 905 163 B
Referensnummer från andra tillverkare
- 4U Autoparts: 20163VV
- ABAKUS: 120–05–002
- Alfa e-Delar: AF01799
- ANGLI: 17134
- at autoteile Tyskland: at10391
- ATOMTEC: CSS1A050
- AUTEX: 904019
- AUTLOG: AS4804
- AUTOMEGA: 247663010
- AUTOTEAM: L3215, L3215A2
- BBT: CSS302
- BOGAP: A6116112
- BOSCH: 0 986 280 428
- BREMI: 60012
- BRUCK Tyskland: 06C905163B
- CSV electronic Delar: CSR9215, CSR9215C
- DELPHI: SS10762, SS10762–12B1
- EFI AUTOMOTIVE: 144508
- ELTA AUTOMOTIVE: EE0089, XCS6084
- ERA: 550027, 550027A
- ESEN SKV: 17SKV485
- FISPA: 83.215, 83.215A2
- HELLA: 6PU 009 121–411
- HERTH+BUSS ELPARTS: 70630013
- HITACHI: 131875, 2501875
- HOFFER: 7517379, 7517379E
- INTERMOTOR: 19066
- Intran Flotamex: SD22246
- IPD: 40–3014
- KAWE: 8855 29129
- KRAFT AUTOMOTIVE: 9050057
- LECOY: 2SL1012
- LEMARK: LCS306
- LUCAS: SEB1122
- MAGNETI MARELLI: 064847173010
- MAXGEAR: 24–0296
- MEAT & DORIA: 87379, 87379E
- MEC-DIESEL: 900842DP
- METZGER: 0903211
- MEYLE: 114 810 0004
- MOBILETRON: CS-E178
- MOTAQUIP: LVCP237
- MOTORAD: 1CS546
- NGK: 81311
- OPTIMAL: 08-S078
- OSSCA: 24845
- PATRON: PE40187
- PREXAparts: P101048
- QH Talbros: XREV251
- QUINTON HAZELL: XREV251
- RECOFICIAL: CSR9215, CSR9215C
- RIDEX: 3946S0115
- SEIM: CP96
- SIDAT: 83.215, 83.215A2
- SPJ: 2SL1012
- Stark: SKSPS-0370115
- STELLOX: 06–00049-SX
- SWAG: 30 93 8772
- TOPRAN: 111 398
- TRISCAN: 8855 29129
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 07.17.047
- VALEO: 366438
- VAN HECK: D4933
- VEMO: V10–72–1042, V10–72–1042–1
- VERNET: CS0410
- VIKA: 99051783001
- WAI: CAM9041
- WE Delar: 410570328, 410570992
- WILMINK GROUP: WG1014900, WG1029560, WG1054583, WG1493179, WG1822186, WG1965165, WG2206065
Kontrollera passformen före köp
Passformsuppgifterna kommer från leverantörens katalog. Kontrollera bilmärke, modell, generation, kaross, årsmodell, monteringssida och eventuellt OE-nummer mot bilen före beställning.
